Επιπλέον πληροφορίες
Συμβατή για μοντέλα | Hyundai I10 2008 > 2013 |
---|---|
Λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 8 πύρηνος επεξεργαστής |
Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη 9 ιντσών |
DSP (Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου) | Διαθέτει ενσωματωμένο DSP 36 περιοχών |
Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70℃ |
GPS Navigation | Ενσωματωμένο GPS (με προ εγκατεστημένους χάρτες Ελλάδας – Ευρώπης) |
WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI και υποδοχή για SIM card για χρήση internet |
Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
CAR PLAY - ANDROID AUTO | Διαθέτει ενσωματωμένο |
SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστηρία τιμονιού του αυτοκινήτου |
AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινής κάμερας |
DVR | Συμβατό με LM DVR J600 |
TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
AV Output | Μόνο με την χρήση του LM USB VIDEO & LM USB HDMI |
RDS | Διαθέτει |
Power Output | 4 x 50 Watt |
Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | RGB (Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χρώματος) |
Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
Pre-Output | 5 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer |
Εγγύηση | 2 έτη |
Κατασκευαστής |